永 洁 环 保(bǎo) 业 绩 |
序号(hào) | 单位名称 | 签订时间(jiān) | 产品名称(chēng) | 规格型号 |
01 | 杭州某环保科技有限公司 | 2024年1月16日(rì) | 污水(shuǐ)处理设备(马来西亚) | 5m³/h |
02 | 山西某环(huán)境工(gōng)程有(yǒu)限公司(sī) | 2024年3月5日 | 同(tóng)忻煤矿矿井(jǐng)水(shuǐ)处理(lǐ)站技术改造 | 6000m³/D |
03 | 山东某钢球集团有限公司 | 2024年3月5日(rì) | 原污水处理站含油(yóu)污水处理设备(bèi)升级改造 | 1000m³/D |
04 | 山东(dōng)某钢球集团有限公司 | 2024年3月(yuè)13日 | 阿胶街厂区含油污水处理设备 | 600m³/D |
05 | 山东某钢球(qiú)集团有限公司 | 2024年3月13日(rì) | 精密(mì)轴承钢球项目含油(yóu)污水处理设备 | 300m³/D |
06 | 东阿某清洗(xǐ)服务有限(xiàn)公司 | 2024年3月18日 | 清洗污水处理系(xì)统项(xiàng)目配套设(shè)备 | 30m³/D |
07 | 合肥某环保工程(chéng)技术有限公司 | 2024年3月(yuè)28日 | 三相分离器沉淀罐 |
|
08 | 河南省某(mǒu)建(jiàn)设集(jí)团有(yǒu)限公司 | 2024年4月13日 | 洛阳(yáng)牡丹(dān)博物馆污水处理设(shè)备维修 |
|
09 | 湖南某环保设备有限公司 | 2024年4月14日 | 垃圾渗滤液(yè)处理系统 |
|
10 | 湖(hú)南某环保设备(bèi)有限公司 | 2024年4月15日(rì) | 空港厌氧系(xì)统 | 50t/d |
11 | 郑(zhèng)州某净水材料(liào)有限(xiàn)公司 | 2024年4月17日 | 全自动加(jiā)药装置 | 1000L/h |
12 | 武(wǔ)穴市某活(huó)动房有限公司 | 2024年4月(yuè)23日 | 地(dì)埋式一体化污水处理设备 | WSZ-AO-5(处理能力5m³/h) |
13 | 河南某铝业有限公司(sī) | 2024年4月23日 | 贮净车间(jiān)污水处理系统(tǒng)大(dà)修 |
|
14 | 河(hé)南某压滤(lǜ)机有限公司 | 2024年5月10日 | 全(quán)自动加药装置(zhì) | 2000L/h |
15 | 中铁某局集团有限公司(sī) | 2024年5月12日 | 雨水收集系统(tǒng)/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖(hú)南某环保科技有限公司 | 2024年5月13日 | 凤阳县环卫综合转运中心工程(chéng)渗滤液处(chù)理站 | 50m³/D |
17 | 某建设(shè)工程有限公司(sī) | 2024年5月14日 | 一体化污水(shuǐ)处理设备 | 0.5m³/h |
18 | 济(jì)南(nán)某环保科技有限公司 |
| 鸿德(dé)中医医院污(wū)水(shuǐ)处理工程 | 50m³/D |
19 | 山(shān)西某建设工(gōng)程有限公司 | 2024年(nián)5月15日 | 蒲县太林乡(xiāng)太林(lín)村(cūn)污(wū)水处理设备 | 80m³/D |
20 | 济南某环保科技有限公司 |
| 山(shān)东临工农业装备(bèi)有限公司污水站建设 | 300m³/D |
21 | 青岛某精密(mì)钢球制造有限公司 | 2024年5月28日 | 污水处理设(shè)备(bèi)升级(jí)改(gǎi)造 | 10m³/D |
22 | 河南某压滤机有限公司 | 2024年6月12日 | 全自动加药(yào)装(zhuāng)置 | 1000L/h |
23 | 甘肃某(mǒu)环(huán)保科技有限公司 | 2024年6月14日 | 污水处理设备 | 10m³/D |
24 | 河(hé)南某服(fú)装(zhuāng)有限(xiàn)公司 | 2024年6月14日 | 污泥沉淀罐 | YJCDG-10 |
25 | 甘肃(sù)某环境(jìng)工程科(kē)技有限公(gōng)司 | 2024年6月25日 | 甘肃临(lín)夏经(jīng)济(jì)开发区污水处(chù)理厂再生水回收利用项目(mù) |
|
26 | 洛阳某建筑工程有限公司 | 2024年6月27日 | 斜管填(tián)料(liào)更换安装(zhuāng) | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某(mǒu)环保工程技术有限公司 | 2024年7月2日 | 汽水分离器(qì)、水封罐 | φ600*1500 |
28 | 甘肃某环境工程科技有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年7月12日 | 回转式格栅除污(wū)机(jī) |
|
29 | 浙江某环(huán)境(jìng)工(gōng)程有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年7月(yuè)22日 | 叠螺脱水机、引(yǐn)水(shuǐ)罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江某环境工程有限公司 | 2024年7月24日 | 叠螺(luó)脱(tuō)水机 |
|
31 | 林芝市(shì)某区卫生健康(kāng)委员会 | 2024年(nián)7月29日 | 臭(chòu)氧(yǎng)发(fā)生器 |
|
32 | 洛阳某拖拉机研(yán)究所有限公司 |
| 污水处理设备改(gǎi)造安(ān)装(zhuāng) |
|
33 | 湖南某(mǒu)数字科技有(yǒu)限(xiàn)公司 | 2024年8月(yuè)10日 | 烟花行业高(gāo)氯酸盐生产废水处理设备 | 10m³/D |
34 | 宁(níng)晋县(xiàn)某(mǒu)化工(gōng)科技有限(xiàn)公司 | 2024年8月18日 | 纤(xiān)维素钠MVR冷(lěng)凝水污水处理(lǐ)设备(bèi) | 30m³/D |
35 | 昌吉某建(jiàn)筑安装(集团)有(yǒu)限(xiàn)责(zé)任(rèn)公(gōng)司麦海因分公司 | 2024年(nián)8月24日 | 新疆建设(shè)兵团第九(jiǔ)师167团自来水(shuǐ)厂及配套设(shè)施提升改造(zào)项(xiàng)目(mù) |
|
36 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年8月28日 | 电气(qì)自控设备 |
|
37 | 山西某生物技术有(yǒu)限公司 | 2024年8月28日 | 污水处理设备改(gǎi)造及维护保养(yǎng) | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安徽某环保科技有限公司 | 2024年8月(yuè)30日(rì) | 超(chāo)滤膜(mó)集成系统 | 200m3/d |
39 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年(nián)8月30日 | 脱硫设备 | φ1300*5500,厚度7.75mm |
40 | 湖南某(mǒu)环保(bǎo)科技有限公司 | 2024年(nián)9月1日 | S型全自动(dòng)隔油器 | 10m³/h |
41 | 河南某压滤机有限公司 | 2024年9月1日 | 全(quán)自动加药装(zhuāng)置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年9月13日 | 电气(qì)自控设备 |
|
43 | 酒泉某建业有限公(gōng)司 | 2024年9月26日(rì) | 一体(tǐ)化(huà)提升泵(bèng)站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖北某建设工程(chéng)有限(xiàn)公司 | 2024年10月8日 | 污水(shuǐ)处理设备 |
|
45 | 山西某集团有(yǒu)限公司 | 2024年10月17日(rì) | 孙(sūn)曲村(cūn)生活污水设(shè)备 |
|
46 | 河南省(shěng)某有(yǒu)限公司晋(jìn)南分公司(sī) | 2024年10月17日(rì) | 屯里(lǐ)村污水处理站设备安装项目 |
|
47 | 义(yì)煤集团宜阳(yáng)某煤业有(yǒu)限责(zé)任公司 | 2024年10月21日 | 义络煤污水(shuǐ)处理设备维修 | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿县某金属科技有限公司 | 2024年(nián)10月(yuè)31日(rì) | 污水处理设(shè)备 | 100m³/D |
49 | 河南某环境工程有限公司 | 2024年11月8日 | 气浮设备、斜管沉淀设备、叠螺脱水机 |
|
50 | 四川某(mǒu)电力集团有限公司 | 2024年11月26日(rì) | 地埋式一体化污水处理(lǐ)设备 | 5m³/D |
51 | 信(xìn)阳 |
| 信阳固始含(hán)油废水(shuǐ)预处理工程-恒压供(gòng)水系统 |
|
52 | 灵宝市西阎乡人民政府 |
| 灵宝市2022年西阎乡杨家(jiā)湾(wān)村美(měi)丽乡村污水排水(shuǐ)工程(chéng) | 50m³/D |
53 | 登封污水处理厂(chǎng) |
| 刮泥机(jī)、加药装置(zhì) |
|
54 | 河南新亚服饰(shì)有限公(gōng)司 |
| 滤布 |
|
55 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |
| 一体化污水处理设(shè)备 | 30m3/d |
56 | 龙游泰来环保能源有限公司 |
| 引水罐 |
|
合计(jì) |
|
|
|
|